<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sviluppo personale e organizzativo,          a cura di Annarita Gelasio &#187; Controllo di gestione</title>
	<atom:link href="https://www.annaritagelasio.it/blog/category/controllo-di-gestione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annaritagelasio.it/blog</link>
	<description>Idee e spunti pratici per le Persone nelle Aziende</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Aug 2023 08:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Contro i numeri</title>
		<link>https://www.annaritagelasio.it/blog/contro-i-numeri/</link>
		<comments>https://www.annaritagelasio.it/blog/contro-i-numeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 08:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annaritagelasio.it/blog/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Jerry Z. Müller, professore di Storia alla Catholic University of America, scrive frequentemente di scienze sociali, storia e politiche pubbliche. L’ho conosciuto leggendo Contro i numeri. Perché l’ossessione per dati e quantità sta rallentando il mondo (LUISS), del 2019. Mi &#8230; <a href="https://www.annaritagelasio.it/blog/contro-i-numeri/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annaritagelasio.it/blog/contro-i-numeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scelta della rete di vendita ottimale</title>
		<link>https://www.annaritagelasio.it/blog/la-scelta-della-rete-di-vendita-ottimale/</link>
		<comments>https://www.annaritagelasio.it/blog/la-scelta-della-rete-di-vendita-ottimale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 11:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annaritagelasio.it/blog/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Spesso le aziende si trovano a dovere fare delle scelte su come organizzare la propria rete di vendita; la scelta di una o dell’altra forma comporta una serie di vantaggi e svantaggi che devono essere opportunamente ponderati. Vediamo come è &#8230; <a href="https://www.annaritagelasio.it/blog/la-scelta-della-rete-di-vendita-ottimale/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annaritagelasio.it/blog/la-scelta-della-rete-di-vendita-ottimale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come calcolare il prezzo di vendita</title>
		<link>https://www.annaritagelasio.it/blog/come-calcolare-il-prezzo-di-vendita/</link>
		<comments>https://www.annaritagelasio.it/blog/come-calcolare-il-prezzo-di-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 11:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annaritagelasio.it/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono  sostanzialmente due metodi per calcolare il prezzo di vendita dei nostri prodotti/servizi: 1)  Metodo del cost plus, che parte dal costo e aggiunge un margine di utile per determinare il prezzo; 2)  Metodo di analisi del valore, che parte &#8230; <a href="https://www.annaritagelasio.it/blog/come-calcolare-il-prezzo-di-vendita/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annaritagelasio.it/blog/come-calcolare-il-prezzo-di-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struttura organizzativa e Controllo di Gestione nelle PMI italiane</title>
		<link>https://www.annaritagelasio.it/blog/struttura-organizzativa-e-controllo-di-gestione-nelle-pmi-italiane/</link>
		<comments>https://www.annaritagelasio.it/blog/struttura-organizzativa-e-controllo-di-gestione-nelle-pmi-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annaritagelasio.it/blog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Inserisco un interessante articolo di Antonio Barretta che analizza i motivi della scarsa diffusione del Controllo di Gestione nelle PMI italiane. Offre, in chiusura, alcuni punti di riflessione sui vantaggi che derivano dall&#8217;introduzione di un sistema di Controllo di Gestione, a &#8230; <a href="https://www.annaritagelasio.it/blog/struttura-organizzativa-e-controllo-di-gestione-nelle-pmi-italiane/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annaritagelasio.it/blog/struttura-organizzativa-e-controllo-di-gestione-nelle-pmi-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il budget aziendale</title>
		<link>https://www.annaritagelasio.it/blog/il-budget-aziendale/</link>
		<comments>https://www.annaritagelasio.it/blog/il-budget-aziendale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annaritagelasio.it/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Ogni volta che entro in un&#8217;aula a parlare di budget aziendale in poche ore, mi sento tirata da due forze contrarie: la prima mi spinge a parlare del budget in termini economici e strumentali, la seconda mi orienta a parlare di budget &#8230; <a href="https://www.annaritagelasio.it/blog/il-budget-aziendale/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annaritagelasio.it/blog/il-budget-aziendale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
